(PRIMER AÑO DE ACTIVIDAD)
NOMBRE DE LA COOPERATIVA
FECHA:
INGRESOS DE OPERACIÓN
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES | | |
| INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS | | |
| INGRESOS FINANCIEROS NETOS | | |
| TOTAL INGRESOS OPERATIVOS | | |
| OTROS INGRESOS | | |
| TOTAL INGRESOS | | |
EGRESOS DE OPERACIÓN
| REMUNERACIONES | | |
| SERVICIOS BASICOS | | |
| SERVICIOS DE TRANSPORTES Y SEGUROS | | |
| ALQUILERES | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| SERVICIOS PROFESIONALES | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| OTROS EGRESOS | | |
| TOTAL EGRESOS | | |
| EXEDENTE BRUTO ANUAL (TOTAL INGRESOS-TOTAL EGRESOS | |
RESERVAS DE LEY
| FONDO DE RESERVA LEGAL 10% | |
| FONDO DE PREVISION Y ASISTENCIA SOCIAL 5% | |
| FONDO DE EDUCACION 5% | |
| APORTE A (50 % DEL FONDO DE EDUCACION) | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario